相關雜志相關協(xié)會相關書籍
熱門關鍵詞:干燥設備  閃蒸干燥機  旋轉(zhuǎn)閃蒸干燥機  真空耙式干燥機  振動流化床  噴霧干燥機  槳葉干燥機  盤式干燥機  振動篩  離心泵  分散機
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 資訊頻道 >> 企業(yè)家之窗 >> 5月4日廣州鋼材市場價格行情

5月4日廣州鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2008/5/4 11:16:48  點擊次數(shù):10624
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5250 0 150 230
普線 Φ8mm Q235 韶鋼 5250 0 150 230
普線 Φ10mm Q235 韶鋼 5250 0 150 190
高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 5360 0 150 310
高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 5330 0 150 250
高線 Φ6.5mm Q335 北臺 5300 0 200 280
高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 5320 0 190 270
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 5530 0 80 190
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 唐鋼 5530 0 80 190
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 5390 0 120 230
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 5370 0 150 230
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 柳鋼 5370 0 110 210
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 5420 0 140 210
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 建龍 5320 0 150 250
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 首鋼 5320 0 150 250
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 新?lián)?/TD> 5320 0 150 250
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 廣鋼 5450 0 130 280
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 5680 0 130 240
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 5540 0 130 240
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 5460 0 130 260
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 5430 0 140 250
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 5380 0 150 280
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 5430 0 150 230
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萬鑫 5380 0 140 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 5680 0 140 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 5680 0 140 230
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 5590 0 130 250
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 5640 0 140 280
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 5650 0 130 200
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 5550 0 100 210
Ⅲ級螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 5610 0 160 260
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 5800 0 120 170
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 5900 0 120 250
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 5900 0 120 250
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 5800 0 120 170
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 5820 0 140 220
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 5770 0 140 220
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 馬鋼 5870 0 70 270
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 5680 0 180 280
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 5680 0 180 280
帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 5540 0 140 460
帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 5540 0 130 460
帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 5470 0 90 470
帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 5430 0 30 340
帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 5380 0 60 430
帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 5500 0 40 450
帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 5430 0 60 410
帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 5440 0 50 420
帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺 5440 0 20 340
帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 5600 0 100 570
帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 5590 0 110 590
帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 5740 0 90 490
冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 6680 0 100 130
冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 6680 0 100 130
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6680 0 100 130
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 6730 0 150 180
冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 6580 0 50 100
冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 6580 0 50 100
冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 6580 0 50 100
冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 6580 0 50 100
冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 6580 0 50 100
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 昆鋼 6550 0 100 150
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 6580 0 100 180
冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 6580 0 100 180
普中板 6mm Q235B 新余 6950 0 30 350
普中板 8mm Q23* 韶鋼 6900 0 30 350
普中板 10mm Q23* 韶鋼 6600 0 30 350
普中板 14-20mm Q23* 韶鋼 6430 0 30 350
普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 6430 0 30 350
普中板 10mm Q23* 柳鋼 6600 0 30 350
普中板 12mm Q23* 柳鋼 6480 0 30 350
普中板 14-20mm Q23* 柳鋼 6430 0 30 350
普中板 8mm Q23* 新余 6900 0 30 350
普中板 10mm Q23* 新余 6600 0 30 350
普中板 12mm Q23* 新余 6480 0 30 350
普中板 14-20mm Q23* 新余 6430 0 30 350
低合 8mm Q345 韶鋼 7020 0 20 320
低合金板 10mm Q345 韶鋼 6770 0 20 320
低合金板 12mm Q345 韶鋼 6620 0 20 340
低合金板 20mm Q345 韶鋼 6600 0 20 320
鍋爐板 6mm 20g 新余 7350 0 0 550
鍋爐板 8mm 20g 柳鋼 7250 0 0 550
鍋爐板 10mm 20g 柳鋼 7000 0 0 550
鍋爐板 12mm 20g 柳鋼 6750 0 0 550
鍋爐板 14mm 20g 柳鋼 6750 0 0 550
鍋爐板 20-39mm 20g 柳鋼 7050 0 0 550
容器板 8mm 16MnR 柳鋼 7480 0 0 450
容器板 10mm 16MnR 柳鋼 7300 0 0 450
容器板 12mm 16MnR 柳鋼/首鋼 7200 0 0 450
容器板 14-20mm 16MnR 柳鋼/首鋼 7150 0 0 450
容器板 22-30mm 16MnR 柳鋼/首鋼 7200 0 0 450
容器板 8mm 16MnR 新余 7450 0 0 450
容器板 10mm 16MnR 新余 7250 0 0 450
容器板 12mm 16MnR 新余 7100 0 0 450
容器板 14-20mm 16MnR 新余 7050 0 0 450
無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7900 0 0 300
無縫管 Φ38*3 20# 新余 7100 0 0 250
無縫管 Φ48*4 20# 新余 7100 0 0 250
無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 7100 0 0 300
無縫管 Φ60*4 20# 新余 7100 0 0 300
無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 7150 0 0 400
無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 7150 0 0 400
無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 7450 0 0 750
無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 7400 0 0 750
工字鋼 18#/a Q235 海鋼 5250 0 0 100
工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 5300 0 0 100
工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 5410 0 0 100
工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 5480 0 0 270
工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 5560 0 0 300
工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 5580 0 0 300
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5400 0 0 100
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5300 0 0 100
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5480 0 0 180
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 5480 0 0 160
槽鋼 20# Q235 馬鋼 5580 0 0 460
角鋼 40*5mm Q235 通鋼 5500 0 0 0
角鋼 50*50*5mm Q235 馬鋼 5500 0 0 0
角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 5400 0 0 0
角鋼 140*140*5mm Q235 馬鋼 5400 0 0 0
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6700 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 6550 0 0 100
鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 6680 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 6530 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 6530 0 0 100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 6530 0 0 -250
彩涂卷 0.326mm*1200*C SGCC 臺灣燁輝 8400 0 0 0
彩涂卷 0.376mm*1000*C SGCC 臺灣燁輝 8300 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 8400 0 0 0
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 順浦 8030 0 0 0
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 順浦 7880 0 0 0
【來源:中國化工機械網(wǎng)】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
  • ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工機械網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于化工機械網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明化工機械網(wǎng)(http://agelesscode.com)。違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。
  • ②凡本網(wǎng)未注明“來源:化工機械網(wǎng)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它載體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)載該作品使用時,應自負版權(quán)等法律責任。
  • ③本網(wǎng)刊登之所有信息不聲明或保證其內(nèi)容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。
  • ④如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)或其他等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關權(quán)利。
    關于我們 - 聯(lián)系我們 - 本站公告 - 服務條款 - 網(wǎng)站幫助 - 商務服務 - 法律聲明 - 法律顧問 - 友情鏈接 - 在線咨詢 - 網(wǎng)站地圖
    全國客服熱線:400-667-8871
    Copyright © 2004-2013 中國化工機械網(wǎng) agelesscode.com 江蘇東網(wǎng)信息科技有限公司 版權(quán)所有
    • 廣告業(yè)務(圖片廣告、會員申請):400-667-8871
    • 設備采購(設備采購、導購咨詢):400-667-8871
    • 信息編輯(會員審核、信息發(fā)布):400-667-8871
    • 媒體合作( 展會、協(xié)會、雜志 ):400-667-8871
    • 人力資源:400-667-8871
    • 圖文傳真:0519-89897519
    蘇ICP備05005804號-7 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證 蘇B2-20110228 蘇公網(wǎng)安備32041102000018號
    E-mail: